São Paulo, 22 de Fevereiro de 2024.
COMUNICADO nº 11/2024
Ref.: Abono Salarial – Ano base 2022/ Exercício 2024
Prezado Cliente,
O Ministério do Trabalho e Emprego disponibilizou a consulta do Abono Salarial, direito assegurado por lei para os trabalhadores que atendem aos critérios estabelecidos, como ter trabalhado pelo menos 30 dias no ano-base, ter mais de 5 anos de PIS ativo e ter recebido até dois salários mínimos mensais. Este benefício é pago anualmente e pode variar de acordo com o tempo de serviço e o valor recebido pelo trabalhador.
O abono salarial corresponde ao salário-mínimo atual dividido por 12 e multiplicado pela quantidade de meses trabalhados no ano-base. O Salário-Mínimo de 2024 é de R$ 1.412,00.
Das proporcionalidades:
Quantidade de meses trabalhados no ano base 2022 | Valor do abono salarial |
01 | R$ 118,00 |
02 | R$ 235,00 |
03 | R$ 353,00 |
04 | R$ 471,00 |
05 | R$ 588,00 |
06 | R$ 706,00 |
07 | R$ 824,00 |
08 | R$ 941,00 |
09 | R$ 1.059,00 |
10 | R$ 1.177,00 |
11 | R$ 1.294,00 |
12 | R$ 1.412,00 |
Calendário de pagamento do Abono Salarial – Exercício 2024
Nascidos nos meses | Recebem a partir de | Recebem até |
Janeiro | 15/02/2024 | 27/12/2024 |
Fevereiro | 15/03/2024 | 27/12/2024 |
Março | 15/04/2024 | 27/12/2024 |
Abril | 15/04/2024 | 27/12/2024 |
Maio | 15/05/2024 | 27/12/2024 |
Junho | 15/05/2024 | 27/12/2024 |
Julho | 15/06/2024 | 27/12/2024 |
Agosto | 15/06/2024 | 27/12/2024 |
Setembro | 15/07/2024 | 27/12/2024 |
Outubro | 15/07/2024 | 27/12/2024 |
Novembro | 15/08/2024 | 27/12/2024 |
Dezembro | 15/08/2024 | 27/12/2024 |
O pagamento será realizado prioritariamente por crédito em conta CAIXA, quando o trabalhador possuir conta corrente ou conta poupança, ou Conta Digital; por crédito pelo aplicativo CAIXA TEM, em conta poupança social digital, aberta automaticamente pela CAIXA.
Atenciosamente,
Depto. Pessoal
Planejamento Assessoria Contábil