Entenda as diferenças entre as modalidades PGBL e VGBL
O mês de abril chegou e é hora de acertas as contas com o Leão. Muitas vezes somos procurados por clientes que desejam ter uma maior restituição do imposto ou pagar menos imposto. Uma forma legal de se fazer isso é aplicar em previdência privada no PGBL; mas existe também o VGBL. E agora: como saber qual é o melhor plano? Abaixo reproduzimos um quadro sinótico divulgado no site da Caixa Econômica Federal onde podemos facilmente distinguir a diferença entre essas duas modalidades:
PGBL e VGBL são modalidades de planos de previdência que têm o objetivo de proporcionar ao cliente o investimento mais adequado de acordo com o seu perfil fiscal. Confira no quadro abaixo.
Modalidade PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) | Modalidade VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) | ||
A quem se destina | Indicado para clientes que: 1) Utilizam a Declaração completa de IR 2) Realizam contribuições para a Previdência Social (ou Regime Próprio) ou aposentados; 3) Desejam contribuir com até 12% da sua renda bruta anual em previdência complementar | Indicado para clientes que: 1) Utilizam a Declaração simplificada de IR ou são isentos de IR 2) Contribuem ou não para a Previdência Social (INSS) ou Regime Próprio; 3) Ou pretendem contribuir com mais de 12% da sua renda bruta anual em previdência complementar. | |
Benefício Fiscal durante o período de acumulação | Os valores depositados podem ser deduzidos da base de cálculo do IR, em até 12% da renda bruta anual. | Os valores depositados não podem ser deduzidos da base de cálculo do IR. | |
Tributação durante período de acumulação | Rentabilidade | Diferente de outros investimentos, na previdência o dinheiro das contribuições não sofre incidência de IR enquanto o dinheiro estiver investido. Desta forma, a reserva rende ainda mais ao longo do tempo. | |
Resgate | No momento do resgate todo o valor está sujeito à incidência de IR. | Apenas valores referentes ao rendimento (ganho de capital) alcançado no plano estão sujeitos à tributação de IR no momento do resgate. | |
Tributação no momento da aposentadoria | No momento do resgate todo o valor está sujeito à incidência de IR. | Apenas valores referentes ao rendimento (ganho de capital) alcançado no plano estão sujeitos à tributação de IR no momento do recebimento da renda. | |
Importante: | Para os clientes que pretendem contribuir com mais de 12% da sua renda bruta anual em previdência, é recomendado contratar um plano na modalidade PGBL para acolher o valor referente aos 12% da sua renda e um VGBL para acolher o restante dos recursos. |
Fonte: www.caixa.gov.br
Atenção: o prazo para fazer a aplicação será sempre o último dia útil do ano-calendário. A melhor forma de saber qual o valor a ser aplicado é fazer uma estimativa de acordo com os rendimentos tributáveis do ano-calendário de 2013. Do valor encontrado, aplicar a alíquota de 12% e dividir pela quantidade de meses restantes no ano e programar esta aplicação no banco.
Por fim, para escolher a instituição financeira, verifique as taxas de administração. Elas costumam variar de instituição para instituição.
Cibele Costa, empresária contábil, especialista em Controladoria e Gestão Estratégica de Negócios, email: cibele_costa@adv.oabsp.org.br.